Шиномонтаж
Шиномонтаж в наших шинных центрах производится на современном оборудовании, которое проходит необходимое техническое обслуживание и позволяет работать с легковыми автомобилями, внедорожниками, кроссоверами, микроавтобусами.
При работе используются специальные материалы, не наносящие вреда шинам и дискам и обеспечивающие полную герметичность колеса. Поэтому ремонт шин в нашей шиномонтажной очень качественный и безопасный.
Подготовленным персонал и наличие современного оборудования и материалов делает шиномонтаж в Спб быстрым и качественным.
При работе с дорогостоящими и хромированными дисками из легких сплавов мы используем специальную оснастку, обеспечивающую оптимальную защиту диска.
Кроме шиномонтажа в наших шинных центрах вам окажут качественные услуги по:
• ремонту шин и дисков.
• балансировке.
• обработке шин специальным составом.
• чистке ступицы.
• прокатке диска.
• чистке диска и обработке герметиком.
• проверке диска на биение.
• проверке давления, подкачке колеса.
• замене вентиля.
• мойку колес.
ШИНОМОНТАЖ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
| Посадочный диаметр |
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
| Замена шин (Снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка) | 1440 | 1560 | 1880 | 2160 | 2320 | 2640 | 2880 | 3120 |
| Балансировка (снятие и установка, балансировка, проверка давления) | 1040 | 1080 | 1340 | 1520 | 1620 | 1720 | 1880 | 1960 |
| Собрать и отбалансировать (монтаж, балансировка) с вентелем | 840 | 920 | 1160 | 1360 | 1440 | 1560 | 1720 | 1880 |
| Снятие и установка колеса | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 | 110 |
| Монтаж колеса | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 110 | 110 | 130 |
| Демонтаж 1 колеса | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 110 | 110 | 130 |
| Балансировка колеса | 170 | 180 | 220 | 260 | 280 | 280 | 320 | 340 |
| Технологическая очистка колеса | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 |
ШИНОМОНТАЖ КРОССОВЕРОВ И ВНЕДОРОЖНИКОВ
| Посадочный диаметр |
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
| Замена шин (Снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка) | 2400 | 2480 | 2680 | 3000 | 3160 | 3400 |
| Балансировка (снятие и установка, балансировка, проверка давления) | 1580 | 1640 | 1760 | 2000 | 2080 | 2160 |
| Собрать и отбалансировать (монтаж, балансировка) с вентелем | 1260 | 1360 | 1500 | 1740 | 1840 | 2000 |
| Снятие и установка колеса | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 |
| Монтаж колеса | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 |
| Демонтаж 1 колеса | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 |
| Балансировка колеса | 230 | 240 | 270 | 320 | 330 | 350 |
| Технологическая очистка колеса | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ШИНОМОНТАЖ МИКРОАВТОБУСОВ
| Посадочный диаметр |
14
|
15
|
16
|
| Замена шин (Снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка) | 2100 | 2500 | 2700 |
| Балансировка (снятие и установка, балансировка, проверка давления) | 1420 | 1780 | 1900 |
| Собрать и отбалансировать (монтаж, балансировка) с вентелем | 1120 | 1460 | 1580 |
| Снятие и установка колеса | 120 | 130 | 140 |
| Монтаж колеса | 80 | 90 | 100 |
| Демонтаж 1 колеса | 80 | 90 | 100 |
| Балансировка колеса | 200 | 280 | 300 |
| Технологическая очистка колеса | 50 | 50 | 50 |
РЕМОНТ ШИН, ДИСКОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
| Посадочный диаметр |
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
| Обработка шины специальным составом | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Прокатка диска | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ремонт шины в протекторной зоне с исп. жгута | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ремонт бокового пробоя | от 450 | от 450 | от 450 | от 450 | от 450 | от 450 | от 450 | от 450 |
| Чистка ступицы | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Чистка диска и обработка герметиком | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Установка камеры | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Проверка диска на биение | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Определение места прокола | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Проверка давления в шине, подкачка колеса | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Замена вентеля | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Замена сборного вентеля | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Упаковка шины в пакет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мойка колеса | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
- Расходные материалы (грузики) включены в стоимость шиномонтажа.
- Шиномонтаж с датчиком давления стоит 250р.
- Утилизация шин 50р.



