Каталог производителей
Спецпредложение на шины больших размеров
14.02.2012
| Типоразмер | Марка | Модель | Тип | Количество | Цена (руб.) |
| R18 235/55 104H | Achilles | Desert Hawk H/T | OFF-ROAD | 4 | 6550 |
| R17 235/60 102H | Achilles | Desert Hawk H/T | OFF-ROAD | 4 | 5650 |
| R18 255/55 109H | Achilles | Desert Hawk H/T | OFF-ROAD | 4 | 6200 |
| R19 255/50 103V | Bridgestone | Dueler Sport | OFF-ROAD | 6 | 12930 |
| R18 255/55 109H | Bridgestone | Dueler H/L 400 | OFF-ROAD | 4 | 15180 |
| R20 275/40 102W | Bridgestone | Dueler Sport | OFF-ROAD | 4 | 14000 |
| R17 215/55 94V | Continental | PremiumContact2 | легковые | 4 | 8980 |
| R17 215/60 96H | Continental | CrossContact | OFF-ROAD | 4 | 9250 |
| R18 235/50 101H | Continental | Contact 4x4 | OFF-ROAD | 4 | 11260 |
| R17 235/65 104H | Continental | 4x4 Contact | OFF-ROAD | 4 | 8720 |
| R19 255/50 107V | Continental | Contact 4x4 | OFF-ROAD | 4 | 13550 |
| R20 275/40 102W | Goodyear | Wrangler F1 | OFF-ROAD | 6 | 12370 |
| R18 235/60 103H | Kumho | KL21 | OFF-ROAD | 4 | 7520 |
| R19 255/55 111V | Kumho | KL17 | OFF-ROAD | 4 | 10260 |
| R20 275/55 117V | Kumho | KL12 Ecsta STX | OFF-ROAD | 4 | 9840 |
| R18 235/60 107W | NOKIAN | Z SUV | OFF-ROAD | 8 | 9110 |
| R17 235/65 108V | NOKIAN | Z SUV | OFF-ROAD | 4 | 8810 |
| R18 255/60 112V | Pirelli | Scorpion Zero | OFF-ROAD | 4 | 10220 |
| R20 275/40 106Y | Pirelli | Scorpion Zero | OFF-ROAD | 4 | 14450 |
| R20 315/35 106W | Goodyear | Wrangler F1 | OFF-ROAD | 2 | 14590 |
| R20 275/40 102W | Goodyear | Wrangler F1 | OFF-ROAD | 2 | 12370 |
| R19 285/45 107V | Bridgestone | Dueler Sport | OFF-ROAD | 2 | 11620 |
| R17 255/65 114H | Nexen | Roadian HP | OFF-ROAD | 8 | 7560 |



